İSTÜN BYM494 - Veri İletişimi G D Ö1 Ö2 ÖD YS YO FS BŞR
1 210601011 2 9 90 55 82 65 71    
2 210601012 2 3 50 28 65 53    
3 210601015 2 4 4 11 9    
4 220601002 2 5 80 65 78 41 54    
5 220601003   2 9 80 85 92 68 76    
6 220601004 2 9 90 100 100 78 86    
7 220601005 2 9 70 60 74 65 68    
8 220601006 2 9 80 85 92 61 72    
9 220601007 2 0   DZ    
10 220601008   2 7   100 57 44 49    
11 220601009 2 9 80 55 77 55 63    
12 220601010 2 7 65 40 80 67    
13 220601011 2 6 80 46 43 44    
14 220601012 2 6 40 26 80 62    
15 220601013   2 9 80 40 69 56 61    
16 220601014 2 9 80 60 79 80 80    
17 220601016 2 9 80 85 92 65 74    
18 220601017 2 6 90 45 74 52 60    
19 220601018 2 7 45 30 30 30    
20 220601019   2 9 90 85 97 50 66    
21 220601020 2 9 95 55 84 58 67    
22 220601021 2 7 90 55 80 70 74    
23 220601022 2 9 85 45 74 65 68    
24 220601023 2 9 80 55 77 71 73    
25 220601024   2 8 70 40 63 47 53    
26 220601025 2 5 65 38 61 54    
27 220601026 2 9 70 40 64 63 64    
28 220601027 2 9 45 32 69 57    
29 220601028 2 5 80 60 75 83 81    
30 220601029   2 4   45 27 47 41    
31 220601030 2 7 85 85 92 52 66    
32 220601032 2 6 70 55 69 53 59    
33 220601033 2 8 95 40 76 71 73    
34 220601034 2 6 45 29 72 58    
35 220601035   2 6   55 34 35 35    
36 220601036 2 9 80 65 82 76 78    
37 220601037 2 7 80 45 70 67 68    
38 220601038 2 5 80 85 88 46 60    
39 220601039 2 9 80 100 99 67 78    
40 220601040   2 9 85   52 48 50    
41 230601301 2 0 38 26    
42 230601302 2 1 90 55 74 41 52    
43 230601303 2 7 35 25 42 37    
44 220609001 1 9 90 55 82 38 53    
45 220609002   1 9   80 49 68 62    
46 220609003 1 9 90 75 92 70 78    
47 220609004 1 3 20 13 37 29    
48 220609005 1 9 100 100 100 53 69    
49 220609006 1 9 90 60 84 68 74    
50 220609007   1 6     6 23 18    
51 220609008 1 9 90 70 89 79 83    
52 220609009 1 9 90 85 97 68 78    
53 220609010 1 9 90 85 97 64 75    
54 220609011 1 7 55 35 42 40    
55 220609012   1 9 80 70 84 39 54    
56 220609013 1 9 40 29 33 32    
57 220609014 1 5 5 43 31    
58 220609015 1 9 80 30 64 43 50    
59 220609016 1 9 9 76 54    
60 220609017   1 9 90 60 84 47 60    
61 220609018 1 9 90 55 82 45 58    
62 220609019 1 9 80 49 51 51    
63 220609021 1 9 80 80 89 81 84    
64 220609022 1 5 80 60 75 76 76    
65 220609023   1 8   25 21 48 39    
66 220609024 1 9 95 100 100 80 87    
67 220609025 1 8 35 26 37 34    
68 220609026 1 9 90 80 94 73 80    
69 220609027 1 8 95 45 78 62 68    
70 220609028   1 9 95 60 87 76 80    
71 220609029 1 9 95 80 97 69 79    
72 220609030 1 9 75 47 74 65    
73 220609031 1 9 70 75 82 63 70    
74 220609032 1 9 90 60 84 68 74    
75 220609033   1 9 90 45 77 59 65    
76 220609034 1 9 80 30 64 65 65    
77 220609035 1 9 9 37 28    
78 220609036 1 9 70 100 94 78 84    
79 220609037 1 4 75 42 36 38    
80 220609038   1 9 80   49 26 34    
81 220609039 1 9 70 35 62 47 52    
82 220609040   1 7 80 50 72 63 66    
       
Öğrenci sayısı 55 72 82 81 81    
  Not Ortalaması       85 62 63 58 60    
En Yüksek not 100 100 100 83 87
04.01.2024
Yrd.Doç.Dr.Tuncay UZUN