İSTÜN BYM494 - Veri İletişimi G D Ö1 Ö2 ÖD YS YO FS BŞR
1 210601011 2 90   65      
2 210601012 2   65      
3 210601015 2   11      
4 220601002 2 80   41      
5 220601003   2   80     68      
6 220601004 2 90   78      
7 220601005 2 70   65      
8 220601006 2 80   61      
9 220601007 2          
10 220601008   2         44      
11 220601009 2 80   55      
12 220601010 2   80      
13 220601011 2 80   43      
14 220601012 2   80      
15 220601013   2   80     56      
16 220601014 2 80   80      
17 220601016 2 80   65      
18 220601017 2 90   52      
19 220601018 2   30      
20 220601019   2   90     50      
21 220601020 2 95   58      
22 220601021 2 90   70      
23 220601022 2 85   65      
24 220601023 2 80   71      
25 220601024   2   70     47      
26 220601025 2   61      
27 220601026 2 70   63      
28 220601027 2   69      
29 220601028 2 80   83      
30 220601029   2         47      
31 220601030 2 85   52      
32 220601032 2 70   53      
33 220601033 2 95   71      
34 220601034 2   72      
35 220601035   2         35      
36 220601036 2 80   76      
37 220601037 2 80   67      
38 220601038 2 80   46      
39 220601039 2 80   67      
40 220601040   2   85     48      
41 230601301 2   38      
42 230601302 2 90   41      
43 230601303 2   42      
44 220609001 1 90   38      
45 220609002   1         68      
46 220609003 1 90   70      
47 220609004 1   37      
48 220609005 1 100   53      
49 220609006 1 90   68      
50 220609007   1         23      
51 220609008 1 90   79      
52 220609009 1 90   68      
53 220609010 1 90   64      
54 220609011 1   42      
55 220609012   1   80     39      
56 220609013 1   33      
57 220609014 1   43      
58 220609015 1 80   43      
59 220609016 1   76      
60 220609017   1   90     47      
61 220609018 1 90   45      
62 220609019 1   51      
63 220609021 1 80   81      
64 220609022 1 80   76      
65 220609023   1         48      
66 220609024 1 95   80      
67 220609025 1   37      
68 220609026 1 90   73      
69 220609027 1 95   62      
70 220609028   1   95     76      
71 220609029 1 95   69      
72 220609030 1   74      
73 220609031 1 70   63      
74 220609032 1 90   68      
75 220609033   1   90     59      
76 220609034 1 80   65      
77 220609035 1   37      
78 220609036 1 70   78      
79 220609037 1   36      
80 220609038   1   80     26      
81 220609039 1 70   47      
82 220609040   1   80     63      
       
Öğrenci sayısı 55 81      
  Not Ortalaması       85     58      
En Yüksek not 100 83
04.12.2023
Yrd.Doç.Dr.Tuncay UZUN