Beykent 523-1142 Lojik Devreler
Beykent 523-1142 Lojik Devreler Ö1 Ö2 LAB Y1 Y2 YO
1 110333040 9
2 120333022 4
3 120333024 40 42
4 120333026 1
5 130333001       16    
6 130333003 60 37
7 130333004 35 33
8 130333005 8
9 130333009 35 19
10 130333010 65     27    
11 130333012 70 5
12 130333014 55 21
13 130333015 65 30
14 130333017 11
15 130333019 55     58    
16 130333020 27
17 130333021
18 130333023 65 15
19 130333026 20
20 130333027 55     23    
21 130333028 11
22 130333029 40 29
23 130333031 65 11
24 130333033 40 27
25 130333034       9    
26 130333037 65 37
27 130333038 35 44
28 130333039 65 37
29 130333040 41
30 130333041 45     48    
31 130333042 25 15
32 130333043 55 40
33 130333044 65 60
34 140333011 60 52
35 140333400 55     58    
36 140333401 60 37
37 140333402 100 53
38 140333403 65 38
39 140333404 5
40 140333406 50     32    
41 140333408 55 74
42 140333409 80 47
43 140333410 35 74
44 140333411 65 72
45 140333413 55     38    
46 140333414 85 75
47 140333415 60 71
48 140333416
49 140333417 55 38
50 140333418       37    
51 140333419 75 50
52 140333420 80 32
53 140333421 100 45
54 140333422 25 23
55 140333423 50     42    
56 140333424 60 42
57 140333425 75 43
58 140333427 50 53
59 140333429 65 35
60 140333430 50     46    
61 140333431
62 140333432
63 140333435
64 140333436
65 140333700            
66 140333701 15
67 140333702 30 23
68 140333703 35 35
69 94110333003 75 35
70 94120333001 65     46    
Öğrenci sayısı 49 63
Not Ortalaması 57 35
En Yüksek not 100 75
30'den büyük Not Ortalaması 47
30'den büyük Not Sayısı 38
Yrd.Doç.Dr.Tuncay UZUN