YTÜ EHM3141 Mikroişlemci Sistemleri G D Ö1 Ö2 Ö3 Ö4 ÖD YS YO FS BŞR
1 12014052 1 0 15 10    
2 15014007 1 70 18 3 8    
3 15014047 1 75 55 80 30 60 50 54    
4 15014108 2 0   DZ    
5 16014051   2   90 50 75 75 73 43 53    
6 16014056 2 95 85 70 85 84 43 57    
7 16014061 1 0   DZ    
8 16014072 2 50 13 4 7    
9 16014113 1 0   DZ    
10 16014903   1   65 65 95 80 77 12 34    
11 17014008 1 95 60 65 65 72 30 44    
12 17014010 1 95 90 47 3 18    
13 17014011 2 95 65 40 2 15    
14 17014016 2 60 60 65 70 64 32 43    
15 17014020   1   15       4 21 16    
16 17014028 2 100 60 95 85 85 10 35    
17 17014030 1 0   DZ    
18 17014052 1 95 75 75 90 84 75 78    
19 17014053 1 80 85 90 70 82 53 63    
20 17014067   1   80 75 75 45 69 10 30    
21 17014084 2 95 65 65 75 75 44 55    
22 17014088 2 0   DZ    
23 17014107 1 35 75 80 48 80 70    
24 17014109 2 80 80 95 90 87 32 51    
25 17014125   2   75 65   90 58 9 26    
26 17014606 2 70 65 34 11 19    
27 17014607 1 80 70 50 45 62 19 34    
28 17014702 2 95 70 40 50 64 18 34    
29 17014902 2 75 19   DZ    
30 17014908   1   60   75 75 53 10 25    
31 17014909 1 95 80 80 80 84 35 52    
32 17014912 1 65 50 29 3 12    
33 18012503 1 100 75 80 80 84 40 55    
34 18014013 2 75 50 60 47 35 39    
35 18014016   1   100 60   75 59 18 32    
36 18014017 2 100 100 50 14 26    
37 18014022 1 90 80 45 60 69 64 66    
38 18014023 2 65 90 39   DZ    
39 18014025 1 95 95 100 90 95 32 53    
40 18014029   2   100 60 95 80 84 30 48    
41 18014034 2 0 12 DZ    
42 18014036 1 85 75 80 80 80 46 58    
43 18014053 2 90 75 95 80 85 58 67    
44 18014061 2 95 90 100 75 90 77 82    
45 18014065   2   95 85 95 85 90 46 61    
46 18014066 1 85 85 75 75 80 40 54    
47 18014067 2 95 90 100 80 92 65 74    
48 18014075 1 95 70 75 15 64 35 45    
49 18014076 2 95 60 35 80 68 10 30    
50 18014079   2   100 80 90 75 87 34 52    
51 18014081 1 85 90 95 75 87 41 57    
52 18014085 2 65 65 70 50 63 59    
53 18014086 1 95 80 60 80 79 57 65    
54 18014091 2 90 80 60 75 77 5 29    
55 18014095   1   85 90 90 75 85 57 67    
56 18014101 2 80 75 95 63 54 57    
57 18014104 1 85 35 30 5 14    
58 18014106 2 90 95 80 75 85 22 43    
59 18014107 1 100 90 95 85 93 39 57    
60 18014110   1   80 70 75 70 74 43 54    
61 18014112 1 75 70 85 65 74 66 69    
62 18014125 1 100 65 70 75 78 20 40    
63 18014609 2 90 70 55 75 73 15 35    
64 18014903 2 65 45 80 48 33 38    
65 19014003   1   95 55 75 70 74 48 57    
66 19014006 1 90 100 75 67 33 45    
67 19014010 2 100 75 90 85 88 22 44    
68 19014013 1 90 60 75 80 77 20 39    
69 19014015 1 75 70 65 60 68 30 43    
70 19014016   2   80 70 65   54 1 19    
71 19014017 1 55 14   DZ    
72 19014018 1 95 75 75 80 82 32 49    
73 19014019 1 100 70 85 90 87 60 69    
74 19014021 2 70 80 65 70 72 40 51    
75 19014025   2   100 65   80 62 36 45    
76 19014027 1 80 85 65 58 15 30    
77 19014028 2 90 60 55 85 73 46 55    
78 19014029 2 90 80 65 45 70 56 61    
79 19014030 2 70 30 25   DZ    
80 19014031   1   100 80 80 90 88 81 84    
81 19014032 1 75 45 30 13 19    
82 19014033 1 95 85 95 95 93 47 63    
83 19014038 1 95 90 80 85 88 38 55    
84 19014039 2 75 70 95 90 83 22 43    
85 19014040   2   55       14 23 20    
86 19014041 1 100 70 43 8 20    
87 19014042 1 85 90 90 35 75 68 71    
88 19014043 1 75 85 70 58 30 40    
89 19014047 1 85 95 95 90 92 50 64    
90 19014049   1   100 65 80 85 83 43 57    
91 19014050 1 75 90 42 6 18    
92 19014051 2 85 65 95 85 83 43 57    
93 19014053 1 95 80 75 25 69 50 57    
94 19014055 1 90 100 100 90 95 72 80    
95 19014057   1   85 75 80 80 80 24 43    
96 19014059 1 95 80 90 70 84 62 70    
97 19014061 2 90 80 90 80 85 12 37    
98 19014062 1 100 80 90 60 83 22 43    
99 19014063 1 90 80 75 45 73 17 36    
100 19014064   2   95 90 85 85 89 33 52    
101 19014066 1 90 80 75 70 79 43 55    
102 19014067 1 0   DZ    
103 19014068 1 95 95 85 90 92 43 60    
104 19014070 2 85 75 70 80 78 28 45    
105 19014071   1   85 70 45   50 16 28    
106 19014072 1 70 35 27   DZ    
107 19014075 1 100 90 75 67 52 57    
108 19014076 1 90 85 90 90 89 30 50    
109 19014077 1 95 90 100 85 93 36 55    
110 19014078   2   65 75 95 80 79 33 49    
111 19014079 1 85 70 75 85 79 40 53    
112 19014083 2 85 65 80 58 4 22    
113 19014084 1 70 80 95 90 84 54 64    
114 19014086 2 100 45 55 65 67 30 43    
115 19014089   1   90 60 75 75 75 41 53    
116 19014090 1 85 90 44 3 17    
117 19014091 1 80 75 45 65 67 74 72    
118 19014092 1 100 70 80 63 30 41    
119 19014094 1 95 80 80 55 78 73 75    
120 19014095   1   100 65 85 85 84 62 70    
121 19014098 1 90 90 55 75 78 32 48    
122 19014099 1 100 85 85 68 70 70    
123 19014101 1 100 80 90 75 87 48 61    
124 19014102 2 95 100 45 90 83 50 61    
125 19014105   1   100 90 80 65 84 13 37    
126 19014106 1 80 85 85 65 79 35 50    
127 19014107 1 100 55 80 80 79 32 48    
128 19014108 1 100 85 80 67 33 45    
129 19014110 1 85 65 30 65 62 16 32    
130 19014111   2   60 85 40 65 63 51 55    
131 19014113 2 100 70 75 75 80 39 53    
132 19014501 1 90 75 100 85 88 37 54    
133 19014502 1 90 85 100 90 92 21 45    
134 19014609 1 70 40 35 37 23 28    
135 19014610   1   85 60 55 75 69 29 43    
136 19014615 2 90 75 65 90 80 30 47    
137 19014619 1 70 80 95 75 80 16 38    
138 19014702 1 80 85 85 65 79 32 48    
139 19014703 1 80 80 80 80 80 13 36    
140 19014705   1   80 85 75 65 77 26 43    
141 19014708 1 95 90 75 85 87 43 58    
142 19014906 1 85 65 90 75 79 30 47    
143 19014907 1 100 70 90 85 87 45 59    
144 19014908 1 90 60 75 75 75 41 53    
145 19014909   1   75 45     30 3 12    
146 19014910 1 95 70 85 80 83 2 29    
147 19014911 1 95 90 95 75 89 58 69    
148 19014913 2 85 40 32   DZ    
149 19014914 2 80 75 85 75 79 53 62    
150 19014916   1   50       13   DZ    
151 19014918 1 75 70 37   DZ    
152 19014922 1 80 70 75 90 79 17 38    
153 20014006 1 80 90 85 80 84 48 60    
154 20014010 2 85 80 100 75 85 25 45    
155 20014011   1   90 70   85 62 43 50    
156 20014014 1 70 70 65 52 7 22    
157 20014017 2 95 75 90 85 87 24 45    
158 20014020 1 100 75 65 75 79 57 65    
159 20014024 1 95 90 90 80 89 37 55    
160 20014025   2   70 70 75 65 70 44 53    
161 20014031 2 95 24 11 16    
162 20014032 1 75 55 90 80 75 57 63    
163 20014033 2 90 65 70 57 30 39    
164 20014037 1 100 80 95 70 87 52 64    
165 20014039   1   85 50   80 54 45 48    
166 20014043 2 100 65 80 62 34 44    
167 20014044 2 100 60 65 80 77 5 29    
168 20014046 2 100 65 80 75 80 43 56    
169 20014047 1 100 55 65 80 75 40 52    
170 20014048   1   80 80 75 75 78 41 54    
171 20014052 1 90 80 95 75 85 42 57    
172 20014063 2 95 85 90 80 88 64 72    
173 20014064 2 95 60 39 5 17    
174 20014068 1 70 35 85 75 67 45 53    
175 20014069   1   75 85   50 53 40 45    
176 20014081 1 80 80 40 16 24    
177 20014083 2 95 70 85 80 83 11 35    
178 20014085 1 70 55 65 75 67 19 35    
179 20014092 1 100 85 95 90 93 33 53    
180 20014093   2           0   DZ    
181 20014095 1 85 80 85 80 83 26 45    
182 20014096 1 90 45 34 16 22    
183 20014099 1 85 80 65 85 79 30 47    
184 20014104 1 75 70 65 50 65 51 56    
185 20014105   2   90 40     33 17 23    
186 20014106 1 95 60 100 75 83 21 42    
187 20014108 2 100 75 85 90 88 62 71    
188 20014601 2 95 65 70 75 77 60 66    
189 20014603 2 95 70 80 80 82 55 64    
190 20014604   2   80 65 65 75 72 36 48    
191 20014609 1 90 90 95 85 90 62 72    
192 20014612 1 100 80 80 75 84 37 53    
193 20014613 1 85 90 50 85 78 20 40    
194 20014615 1 90 100 80 80 88 57 68    
195 20014616   1   95 85 95 75 88 40 56    
196 20014617 2 95 70 85 70 80 50 60    
197 20014703 2 0   DZ    
198 20014704 2 100 70 43 3 17    
199 20014901 1 100 70 90 75 84 10 35    
200 20014904   1   50 45 75 75 62 30 41    
201 20014905 2 90 65 65 65 72 28 43    
202 20014908 1 80 70 38 1 14    
203 20014911 2 100 80 90 75 87 44 59    
204 20014915 1 75 70 85 58 14 29    
205 21014601   1   90 85 100 75 88 9 36    
206 21014602 1 85 95 80 80 85 41 56    
207 21014604 2 95 50 70 80 74 18 37    
208 22014802 1 0   DZ    
209 22014804 2 0 12 DZ    
210 22014805   2           0   DZ    
211 22014808 2 0   DZ    
       
Öğrenci sayısı 194 188 154 157 211 192 190    
  Not Ortalaması     87 73 79 76 65 34 47    
En Yüksek not 100 100 100 95 95 81 84
40'dan büyük Not Ortalaması 54 56
  40'dan büyük Not Sayısı               71 128
11.01.2023
Dr.Tuncay UZUN