İSTÜN BYM494 - Veri İletişimi Dersi Ara Sınav Sonuçlarının Yeniden Değerlendirme
19.11.2024 S1-Veri İletişimi/Tanım/Özellikler   S2-Hata algılama/Tanım/Uygulama  
Ayrıntılı puan 10 10 10 10 40 15 15 15 15 60 100
Öğrenci No Veri iletişim Sistemi Veri iletişimi Özellikler Veri iletişimi Bileşenleri Veri iletişim Veri Akışı   Tekli hata      Tek eşlik Çoklu hata   Çift Eşlik Artıklık CRC üretme Hamming Kod üretme   NOT
220609007 5 5 5 0 15 0 0 7 3 10 25
230601002 5 10 10 10 35 10 0 15 5 30 65
230601008 5 10 - 10 25 0 5 10 5 20 45
230601009 5 5 5 10 25 5 0 15 5 25 50
230601019 5 10 5 - 20 0 - 3 2 5 25
230601044 - - 10 0 10 5 15 5 5 30 40
230601046 5 3 7 10 25 0 0 5 0 5 30
230601050 5 5 0 0 10 0 2 15 3 20 30
230609008 5 10 10 10 35 2 0 10 3 15 50
230609061 5 10 5 0 20 3 7 5 15 30 50
230601060 5 10 - 10 25 2 - 3 - 5 30
230609055 0 10 10 0 20 0 - 5 0 5 25
  - - - - 0 - - - - 0 0
  - - - - 0 - - - - 0 0
  - - - - 0 - - - - 0 0
  - - - - 0 - - - - 0 0
  - - - - 0 - - - - 0 0
  - - - - 0 - - - - 0 0
  - - - - 0 - - - - 0 0
  - - - - 0 - - - - 0 0
  - - - - 0 - - - - 0 0