İTİCU BLG 213 Elektrik Devreleri | |||||||||||||
10 Ocak 2008 | |||||||||||||
İTİCU BLG 213 Elektrik Devreleri 2007 | |||||||||||||
Sıra | Öğrenci No | Ö | LAB | Y1 | YO | ||||||||
1 | 0305.02032 | 75 | 77 | 28 | 44 | ||||||||
2 | 0305.02035 | 75 | 97 | 11 | 36 | ||||||||
3 | 0305.02036 | 60 | 71 | 21 | 36 | ||||||||
4 | 0305.02051 | 60 | 74 | 8 | 28 | ||||||||
5 | 0405.02003 | 50 | 49 | 27 | 35 | ||||||||
6 | 0405.02019 | 71 | 12 | 20 | |||||||||
7 | 0405.02044 | 80 | 19 | 26 | |||||||||
8 | 0405.02050 | 65 | 69 | 15 | 32 | ||||||||
9 | 0405.02059 | 75 | 69 | 24 | 40 | ||||||||
10 | 0405.02060 | 69 | 25 | 28 | |||||||||
11 | 0505.02005 | 80 | 100 | 68 | 75 | ||||||||
12 | 0505.02006 | 80 | 94 | 38 | 54 | ||||||||
13 | 0505.02009 | 80 | 100 | 29 | 49 | ||||||||
14 | 0505.02010 | 70 | 100 | 11 | 36 | ||||||||
15 | 0505.02011 | 95 | 100 | 95 | 96 | ||||||||
16 | 0505.02012 | 65 | 100 | 56 | 65 | ||||||||
17 | 0505.02013 | 70 | 100 | 17 | 40 | ||||||||
18 | 0505.02019 | 100 | 100 | 37 | 58 | ||||||||
19 | 0505.02020 | 65 | 91 | 23 | 41 | ||||||||
20 | 0505.02021 | 50 | 89 | 22 | 38 | ||||||||
21 | 0505.02023 | 55 | 29 | 5 | 17 | ||||||||
22 | 0505.02029 | 85 | 100 | 54 | 67 | ||||||||
23 | 0505.02031 | 80 | 100 | 50 | 63 | ||||||||
24 | 0505.02034 | 75 | 83 | 55 | 63 | ||||||||
25 | 0505.02037 | 80 | 97 | 51 | 64 | ||||||||
26 | 0505.02038 | 95 | 94 | 24 | 48 | ||||||||
27 | 0505.02040 | 80 | 94 | 18 | 41 | ||||||||
28 | 0505.02042 | 100 | 97 | 73 | 82 | ||||||||
29 | 0505.02043 | 51 | 10 | 15 | |||||||||
30 | 0505.02045 | 100 | 97 | 52 | 68 | ||||||||
31 | 0505.02047 | 60 | 86 | 59 | 64 | ||||||||
32 | 0505.02049 | 95 | 100 | 16 | 43 | ||||||||
33 | 0505.02059 | 80 | 1 | 14 | |||||||||
34 | 0505.02063 | 95 | 91 | 87 | 89 | ||||||||
35 | 0505.02070 | 40 | 1 | 7 | DEVAMSIZ | ||||||||
36 | 0605.02001 | 70 | 97 | 25 | 45 | ||||||||
37 | 0605.02004 | 70 | 100 | 66 | 72 | ||||||||
38 | 0605.02005 | 70 | 94 | 28 | 46 | ||||||||
39 | 0605.02010 | 75 | 97 | 15 | 39 | ||||||||
40 | 0605.02011 | 70 | 94 | 54 | 63 | ||||||||
41 | 0605.02012 | 65 | 100 | 55 | 64 | ||||||||
42 | 0605.02020 | 95 | 100 | 86 | 90 | ||||||||
43 | 0605.02021 | 75 | 94 | 42 | 56 | ||||||||
44 | 0605.02023 | 70 | 94 | 23 | 43 | ||||||||
45 | 0605.02025 | 75 | 91 | 26 | 45 | ||||||||
46 | 0605.02028 | 55 | 69 | 1 | 21 | ||||||||
47 | 0605.02029 | 70 | 97 | 20 | 41 | ||||||||
48 | 0605.02030 | 75 | 89 | 15 | 37 | ||||||||
49 | 0605.02032 | 70 | 100 | 29 | 48 | ||||||||
50 | 0605.02033 | 65 | 80 | 1 | 25 | ||||||||
51 | 0605.02036 | 75 | 100 | 18 | 41 | ||||||||
52 | 0605.02042 | 80 | 100 | 30 | 50 | ||||||||
53 | 0605.02044 | 65 | 83 | 18 | 37 | ||||||||
54 | 0605.02045 | 50 | 100 | 62 | 66 | ||||||||
55 | 0605.02046 | 45 | 86 | 50 | 55 | ||||||||
56 | 0605.02050 | 70 | 97 | 25 | 45 | ||||||||
57 | 0605.02052 | 80 | 94 | 9 | 35 | ||||||||
58 | 0605.02054 | 55 | 100 | 36 | 50 | ||||||||
59 | 0605.02060 | 65 | 80 | 20 | 38 | ||||||||
60 | 0605.02064 | 54 | 3 | 11 | |||||||||
61 | 0605.02065 | 60 | 97 | 49 | 59 | ||||||||
62 | 0605.02067 | 55 | 100 | 40 | 53 | ||||||||
63 | 0605.02068 | 60 | 83 | 17 | 35 | ||||||||
64 | 0605.02069 | 95 | 94 | 23 | 47 | ||||||||
65 | 0605.02070 | 50 | 83 | 28 | 36 | ||||||||
Öğrenci sayısı | 58 | 65 | 65 | 65 | |||||||||
Not Ortalaması | 72 | 87 | 32 | 46 | |||||||||
En Yüksek not | 100 | 100 | 95 | 96 | |||||||||
Yrd.Doç.Dr.Tuncay UZUN |