YTÜ EHM2801 Lojik Devre Temelleri | 4 Ocak 2018 | |||||||||||||||
Sıra | Numara | Gr | LGr | Ö1 | Ö2 | Ö2S | ÖDV | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | LAB | YS | YO | |
1 | 3014903 | 1 | A104 | 0 | 0 | 0 | DZ | |||||||||
2 | 4014100 | 2 | B217 | 0 | 0 | 0 | DZ | |||||||||
3 | 6014037 | 2 | B217 | 0 | 0 | 0 | DZ | |||||||||
4 | 7014109 | 2 | A203 | 87 | 44 | 78 | 78 | 38 | 65 | 0 | 52 | 15 | 26 | |||
5 | 8014063 | 2 | B217 | 0 | 0 | 41 | 78 | 93 | 90 | 60 | 32 | 31 | ||||
6 | 9014001 | 1 | A104 | 0 | 0 | DZ | ||||||||||
7 | 10014034 | 2 | A217 | 0 | 65 | 52 | 48 | 95 | 0 | 52 | 39 | 35 | ||||
8 | 11014824 | 2 | A217 | 0 | 0 | DZ | ||||||||||
9 | 12014010 | 2 | T | 0 | 0 | 77 | 35 | 36 | ||||||||
10 | 12014035 | 2 | A217 | 0 | 0 | 30 | 20 | |||||||||
11 | 12014037 | 2 | B216 | 0 | 0 | 30 | 20 | |||||||||
12 | 12014100 | 2 | B216 | 0 | 80 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 30 | 23 | ||||
13 | 12014901 | 2 | B216 | 0 | 0 | DZ | ||||||||||
14 | 13014042 | 2 | B208 | 0 | 0 | 20 | 13 | |||||||||
15 | 13014073 | 1 | B113 | 0 | 0 | DZ | ||||||||||
16 | 13014075 | 2 | T | 0 | 0 | 70 | 48 | 44 | ||||||||
17 | 14014006 | 2 | A201 | 78 | 45 | 30 | 77 | 80 | 96 | 98 | 98 | 100 | 94 | 52 | 63 | |
18 | 14014011 | 2 | T | 70 | 52 | 20 | 71 | 80 | 60 | 65 | ||||||
19 | 14014017 | 1 | B104 | 0 | 0 | DZ | ||||||||||
20 | 14014023 | 2 | T | 87 | 52 | 30 | 85 | 99 | 60 | 71 | ||||||
21 | 14014035 | 2 | B202 | 92 | 52 | 30 | 87 | 100 | 98 | 98 | 93 | 95 | 97 | 61 | 71 | |
22 | 14014036 | 2 | A201 | 94 | 58 | 40 | 96 | 80 | 96 | 98 | 98 | 100 | 94 | 58 | 70 | |
23 | 14014053 | 1 | T | 75 | 33 | 20 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 35 | 45 | |
24 | 14014055 | 1 | A104 | 92 | 50 | 40 | 91 | 80 | 78 | 90 | 88 | 48 | 77 | 65 | 71 | |
25 | 14014066 | 2 | T | 63 | 32 | 0 | 83 | 49 | 52 | |||||||
26 | 14014068 | 2 | A215 | 86 | 43 | 0 | 0 | 71 | 100 | 50 | 44 | 50 | 48 | |||
27 | 14014070 | 2 | B202 | 87 | 55 | 30 | 86 | 100 | 98 | 98 | 93 | 95 | 97 | 74 | 80 | |
28 | 14014080 | 1 | T | 76 | 40 | 58 | 74 | 32 | 43 | |||||||
29 | 14014095 | 2 | A215 | 0 | 0 | DZ | ||||||||||
30 | 14014102 | 2 | T | 86 | 40 | 20 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 39 | 51 | |
31 | 14014107 | 2 | T | 73 | 40 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 41 | 50 | ||
32 | 14014110 | 2 | A215 | 51 | 26 | 0 | 0 | 68 | 98 | 33 | 40 | 32 | 32 | |||
33 | 14014904 | 2 | B206 | 69 | 50 | 40 | 80 | 90 | 89 | 98 | 96 | 68 | 88 | 51 | 62 | |
34 | 15014004 | 2 | B212 | 81 | 55 | 30 | 83 | 100 | 77 | 73 | 94 | 85 | 86 | 33 | 50 | |
35 | 15014005 | 2 | A206 | 79 | 25 | 20 | 62 | 78 | 93 | 83 | 88 | 55 | 79 | 37 | 48 | |
36 | 15014006 | 1 | B101 | 81 | 52 | 30 | 82 | 85 | 88 | 100 | 88 | 94 | 91 | 47 | 60 | |
37 | 15014009 | 1 | B105 | 0 | 89 | 77 | 90 | 100 | 95 | 90 | 37 | 40 | ||||
38 | 15014010 | 2 | A207 | 79 | 45 | 30 | 77 | 95 | 98 | 70 | 98 | 98 | 92 | 40 | 55 | |
39 | 15014011 | 1 | A101 | 84 | 35 | 20 | 70 | 85 | 93 | 93 | 98 | 68 | 87 | 25 | 43 | |
40 | 15014012 | 2 | A214 | 67 | 32 | 20 | 60 | 75 | 0 | 73 | 95 | 33 | 55 | 33 | 41 | |
41 | 15014013 | 2 | B205 | 76 | 30 | 20 | 63 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 90 | 50 | 59 | |
42 | 15014014 | 2 | B201 | 82 | 53 | 68 | 75 | 82 | 93 | 98 | 68 | 83 | 33 | 47 | ||
43 | 15014015 | 2 | B207 | 72 | 30 | 30 | 66 | 100 | 90 | 69 | 98 | 100 | 91 | 33 | 48 | |
44 | 15014016 | 2 | B211 | 86 | 52 | 30 | 84 | 98 | 98 | 78 | 73 | 75 | 84 | 44 | 57 | |
45 | 15014017 | 1 | A107 | 84 | 34 | 30 | 74 | 90 | 83 | 63 | 85 | 100 | 84 | 42 | 54 | |
46 | 15014018 | 1 | B101 | 85 | 42 | 10 | 69 | 85 | 88 | 100 | 88 | 94 | 91 | 55 | 63 | |
47 | 15014019 | 1 | A106 | 46 | 30 | 20 | 48 | 65 | 49 | 30 | 75 | 54 | 55 | 45 | 47 | |
48 | 15014020 | 1 | A103 | 72 | 20 | 30 | 61 | 88 | 95 | 53 | 100 | 100 | 87 | 28 | 43 | |
49 | 15014021 | 1 | B109 | 29 | 15 | 78 | 73 | 78 | 89 | 100 | 84 | 18 | 29 | |||
50 | 15014022 | 1 | B103 | 40 | 26 | 20 | 43 | 53 | 93 | 80 | 98 | 95 | 84 | 35 | 45 | |
51 | 15014026 | 1 | B106 | 62 | 50 | 20 | 66 | 100 | 77 | 98 | 98 | 100 | 95 | 41 | 54 | |
52 | 15014027 | 1 | A108 | 74 | 60 | 20 | 77 | 95 | 100 | 100 | 100 | 93 | 98 | 39 | 55 | |
53 | 15014028 | 2 | B211 | 82 | 35 | 30 | 74 | 98 | 98 | 78 | 73 | 75 | 84 | 55 | 63 | |
54 | 15014031 | 2 | B204 | 56 | 37 | 20 | 57 | 98 | 95 | 100 | 98 | 95 | 97 | 40 | 52 | |
55 | 15014032 | 2 | A214 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | ||||
56 | 15014033 | 1 | B104 | 53 | 27 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | |||
57 | 15014034 | 1 | B107 | 83 | 25 | 30 | 69 | 75 | 83 | 49 | 98 | 73 | 76 | 27 | 42 | |
58 | 15014036 | 2 | B209 | 58 | 25 | 20 | 52 | 78 | 77 | 89 | 100 | 100 | 89 | 22 | 38 | |
59 | 15014037 | 2 | B203 | 84 | 33 | 20 | 69 | 100 | 50 | 100 | 98 | 100 | 90 | 41 | 54 | |
60 | 15014038 | 2 | A214 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DZ | |||||
61 | 15014041 | 2 | B211 | 87 | 58 | 30 | 88 | 98 | 98 | 78 | 73 | 75 | 84 | 60 | 69 | |
62 | 15014042 | 2 | B207 | 87 | 52 | 10 | 75 | 100 | 90 | 69 | 98 | 100 | 91 | 45 | 58 | |
63 | 15014043 | 2 | A205 | 90 | 55 | 30 | 88 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 37 | 56 | |
64 | 15014044 | 1 | A106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | ||||
65 | 15014045 | 1 | B108 | 66 | 33 | 83 | 95 | 83 | 100 | 25 | 77 | 29 | 38 | |||
66 | 15014046 | 1 | B108 | 79 | 40 | 83 | 95 | 83 | 100 | 100 | 92 | 30 | 42 | |||
67 | 15014047 | 1 | A106 | 0 | 65 | 49 | 30 | 75 | 54 | 55 | 19 | 22 | ||||
68 | 15014048 | 1 | A107 | 88 | 27 | 30 | 73 | 90 | 83 | 63 | 85 | 100 | 84 | 38 | 52 | |
69 | 15014050 | 2 | A211 | 83 | 32 | 20 | 68 | 80 | 79 | 73 | 89 | 98 | 84 | 26 | 43 | |
70 | 15014053 | 1 | A101 | 92 | 48 | 20 | 80 | 85 | 93 | 93 | 98 | 68 | 87 | 39 | 54 | |
71 | 15014054 | 1 | B102 | 80 | 48 | 20 | 74 | 83 | 78 | 65 | 95 | 95 | 83 | 30 | 46 | |
72 | 15014056 | 1 | B102 | 88 | 57 | 20 | 83 | 83 | 78 | 65 | 95 | 95 | 83 | 40 | 54 | |
73 | 15014057 | 1 | B101 | 75 | 55 | 30 | 80 | 85 | 88 | 100 | 88 | 94 | 91 | 23 | 44 | |
74 | 15014058 | 1 | B109 | 26 | 13 | 78 | 73 | 78 | 89 | 100 | 84 | 20 | 30 | |||
75 | 15014059 | 2 | A204 | 71 | 30 | 20 | 61 | 95 | 88 | 90 | 100 | 95 | 94 | 49 | 59 | |
76 | 15014060 | 1 | B102 | 87 | 50 | 20 | 79 | 83 | 78 | 65 | 95 | 95 | 83 | 26 | 44 | |
77 | 15014061 | 2 | B207 | 70 | 30 | 20 | 60 | 100 | 90 | 69 | 98 | 100 | 91 | 33 | 47 | |
78 | 15014062 | 2 | B213 | 94 | 50 | 40 | 92 | 78 | 51 | 41 | 85 | 95 | 70 | 54 | 63 | |
79 | 15014063 | 1 | B112 | 52 | 33 | 20 | 53 | 75 | 95 | 75 | 100 | 85 | 86 | 28 | 42 | |
80 | 15014064 | 2 | B203 | 80 | 30 | 55 | 100 | 50 | 100 | 98 | 100 | 90 | 46 | 55 | ||
81 | 15014065 | 2 | B201 | 87 | 51 | 30 | 84 | 75 | 82 | 93 | 98 | 68 | 83 | 34 | 51 | |
82 | 15014066 | 1 | B110 | 35 | 20 | 28 | 85 | 90 | 70 | 94 | 75 | 83 | 24 | 35 | ||
83 | 15014067 | 1 | A108 | 78 | 60 | 20 | 79 | 95 | 100 | 100 | 100 | 93 | 98 | 33 | 52 | |
84 | 15014069 | 2 | A205 | 79 | 55 | 30 | 82 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 45 | 60 | |
85 | 15014070 | 2 | B202 | 87 | 43 | 20 | 75 | 100 | 98 | 98 | 93 | 95 | 97 | 49 | 61 | |
86 | 15014071 | 1 | A110 | 93 | 55 | 40 | 94 | 95 | 83 | 50 | 100 | 85 | 83 | 38 | 55 | |
87 | 15014072 | 1 | A111 | 0 | 83 | 0 | 63 | 98 | 48 | 58 | 39 | 36 | ||||
88 | 15014073 | 2 | A213 | 24 | 30 | 27 | 50 | 50 | 48 | 95 | 0 | 49 | 41 | 40 | ||
89 | 15014075 | 2 | B215 | 32 | 16 | 90 | 88 | 98 | 100 | 100 | 95 | 49 | 51 | |||
90 | 15014076 | 2 | A209 | 90 | 30 | 20 | 70 | 95 | 69 | 95 | 98 | 100 | 91 | 50 | 60 | |
91 | 15014077 | 2 | B201 | 67 | 48 | 20 | 68 | 75 | 82 | 93 | 98 | 68 | 83 | 42 | 53 | |
92 | 15014078 | 1 | A112 | 83 | 33 | 10 | 63 | 83 | 86 | 73 | 73 | 73 | 78 | 32 | 45 | |
93 | 15014079 | 2 | A213 | 0 | 50 | 0 | 48 | 95 | 50 | 49 | 29 | 28 | ||||
94 | 15014082 | 1 | B11 | 84 | 30 | 57 | 83 | 79 | 66 | 53 | 88 | 74 | 26 | 39 | ||
95 | 15014084 | 1 | B111 | 39 | 45 | 30 | 57 | 83 | 79 | 66 | 40 | 88 | 71 | 37 | 46 | |
96 | 15014085 | 2 | A210 | 70 | 58 | 64 | 80 | 50 | 83 | 98 | 100 | 82 | 34 | 47 | ||
97 | 15014087 | 2 | A211 | 80 | 45 | 30 | 78 | 80 | 79 | 73 | 89 | 98 | 84 | 38 | 52 | |
98 | 15014089 | 1 | A110 | 67 | 25 | 46 | 95 | 0 | 50 | 100 | 85 | 66 | 30 | 39 | ||
99 | 15014090 | 2 | A211 | 75 | 25 | 20 | 60 | 80 | 79 | 73 | 89 | 98 | 84 | 46 | 55 | |
100 | 15014091 | 2 | A213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 22 | ||||
101 | 15014092 | 1 | B108 | 0 | 83 | 95 | 83 | 100 | 25 | 77 | 24 | 29 | ||||
102 | 15014093 | 2 | A201 | 92 | 57 | 30 | 90 | 80 | 96 | 98 | 98 | 100 | 94 | 45 | 61 | |
103 | 15014096 | 2 | A203 | 67 | 27 | 20 | 57 | 78 | 78 | 45 | 50 | 0 | 50 | 32 | 39 | |
104 | 15014099 | 1 | A108 | 78 | 60 | 30 | 84 | 95 | 100 | 100 | 100 | 93 | 98 | 47 | 62 | |
105 | 15014101 | 2 | A212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | DZ | ||||
106 | 15014103 | 2 | A209 | 92 | 30 | 20 | 71 | 95 | 69 | 95 | 98 | 100 | 91 | 50 | 60 | |
107 | 15014107 | 2 | A212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DZ | |||||
108 | 15014108 | 1 | A107 | 0 | 90 | 83 | 63 | 85 | 0 | 64 | 36 | 35 | ||||
109 | 15014109 | 2 | B215 | 99 | 58 | 30 | 94 | 90 | 88 | 100 | 100 | 100 | 96 | 33 | 54 | |
110 | 15014110 | 2 | B215 | 0 | 88 | 88 | 95 | 100 | 100 | 94 | 22 | 30 | ||||
111 | 15014111 | 2 | T | 96 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 50 | 57 | |||
112 | 15014113 | 2 | B205 | 77 | 30 | 20 | 64 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 90 | 40 | 52 | |
113 | 15014115 | 2 | B205 | 77 | 37 | 30 | 72 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 90 | 27 | 45 | |
114 | 15014116 | 1 | B109 | 33 | 25 | 20 | 39 | 78 | 73 | 78 | 89 | 100 | 84 | 25 | 37 | |
115 | 15014117 | 2 | B206 | 82 | 58 | 40 | 90 | 90 | 89 | 98 | 96 | 68 | 88 | 55 | 66 | |
116 | 15014137 | 1 | A105 | 77 | 46 | 62 | 73 | 83 | 83 | 80 | 83 | 80 | 26 | 41 | ||
117 | 15014138 | 1 | A105 | 70 | 52 | 61 | 73 | 83 | 83 | 80 | 83 | 80 | 40 | 50 | ||
118 | 15014606 | 2 | B210 | 77 | 40 | 20 | 69 | 80 | 59 | 69 | 100 | 100 | 82 | 35 | 49 | |
119 | 15014607 | 1 | A105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DZ | |||||
120 | 15014702 | 1 | A101 | 86 | 30 | 30 | 73 | 85 | 93 | 93 | 98 | 68 | 87 | 50 | 60 | |
121 | 15014903 | 1 | A112 | 87 | 32 | 10 | 65 | 83 | 86 | 73 | 73 | 73 | 78 | 45 | 54 | |
122 | 15014905 | 1 | B110 | 74 | 30 | 20 | 62 | 85 | 90 | 70 | 94 | 75 | 83 | 25 | 41 | |
123 | 15014906 | 2 | B206 | 67 | 43 | 30 | 70 | 90 | 87 | 98 | 96 | 68 | 88 | 19 | 39 | |
124 | 15014909 | 2 | A210 | 28 | 48 | 20 | 48 | 80 | 50 | 83 | 98 | 100 | 82 | 13 | 30 | |
125 | 15014911 | 2 | T | 81 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 32 | 40 | |||
126 | 15504064 | 1 | B112 | 0 | 75 | 95 | 75 | 100 | 85 | 86 | 19 | 27 | ||||
127 | 16014002 | 1 | A103 | 88 | 45 | 30 | 82 | 88 | 95 | 53 | 100 | 100 | 87 | 32 | 50 | |
128 | 16014005 | 1 | B105 | 68 | 27 | 20 | 58 | 89 | 77 | 90 | 100 | 95 | 90 | 42 | 53 | |
129 | 16014006 | 2 | A208 | 72 | 32 | 20 | 62 | 78 | 94 | 95 | 100 | 100 | 93 | 38 | 51 | |
130 | 16014009 | 2 | A208 | 78 | 32 | 30 | 70 | 78 | 94 | 95 | 100 | 100 | 93 | 37 | 52 | |
131 | 16014012 | 1 | B104 | 83 | 48 | 20 | 76 | 80 | 65 | 0 | 88 | 95 | 66 | 25 | 40 | |
132 | 16014017 | 1 | B103 | 69 | 46 | 10 | 63 | 90 | 93 | 80 | 98 | 95 | 91 | 33 | 48 | |
133 | 16014018 | 2 | A204 | 86 | 50 | 30 | 83 | 95 | 90 | 95 | 100 | 95 | 95 | 33 | 52 | |
134 | 16014020 | 2 | B210 | 83 | 46 | 20 | 75 | 80 | 62 | 69 | 100 | 100 | 82 | 35 | 50 | |
135 | 16014021 | 1 | B107 | 89 | 25 | 30 | 72 | 78 | 83 | 49 | 98 | 73 | 76 | 29 | 44 | |
136 | 16014027 | 1 | A111 | 32 | 28 | 30 | 83 | 81 | 63 | 0 | 48 | 55 | 41 | 42 | ||
137 | 16014029 | 2 | A207 | 72 | 55 | 30 | 79 | 95 | 98 | 70 | 98 | 98 | 92 | 18 | 41 | |
138 | 16014036 | 2 | A210 | 98 | 38 | 20 | 78 | 80 | 50 | 83 | 98 | 100 | 82 | 51 | 61 | |
139 | 16014039 | 1 | B106 | 81 | 47 | 30 | 79 | 100 | 74 | 98 | 98 | 100 | 94 | 33 | 51 | |
140 | 16014040 | 1 | B106 | 70 | 55 | 30 | 78 | 100 | 74 | 98 | 98 | 100 | 94 | 38 | 54 | |
141 | 16014046 | 2 | B209 | 86 | 27 | 20 | 67 | 78 | 77 | 89 | 100 | 100 | 89 | 46 | 57 | |
142 | 16014047 | 2 | B213 | 54 | 27 | 78 | 51 | 41 | 85 | 95 | 70 | 17 | 28 | |||
143 | 16014061 | 1 | A110 | 48 | 45 | 30 | 62 | 95 | 83 | 50 | 100 | 85 | 83 | 25 | 41 | |
144 | 16014062 | 2 | B203 | 83 | 37 | 20 | 70 | 100 | 50 | 100 | 98 | 100 | 90 | 33 | 49 | |
145 | 16014065 | 2 | B212 | 60 | 20 | 40 | 100 | 77 | 73 | 94 | 85 | 86 | 25 | 38 | ||
146 | 16014067 | 1 | A109 | 74 | 52 | 20 | 73 | 80 | 96 | 100 | 100 | 100 | 95 | 44 | 57 | |
147 | 16014072 | 2 | B208 | 0 | 100 | 75 | 78 | 93 | 90 | 87 | 36 | 39 | ||||
148 | 16014077 | 2 | B213 | 85 | 30 | 58 | 78 | 51 | 41 | 85 | 95 | 70 | 45 | 51 | ||
149 | 16014078 | 1 | B105 | 25 | 20 | 23 | 89 | 77 | 90 | 100 | 95 | 90 | 42 | 47 | ||
150 | 16014079 | 2 | A206 | 85 | 46 | 20 | 76 | 78 | 93 | 83 | 88 | 100 | 88 | 54 | 63 | |
151 | 16014083 | 1 | A103 | 70 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | |||
152 | 16014085 | 2 | A204 | 79 | 40 | 20 | 70 | 95 | 90 | 95 | 100 | 95 | 95 | 42 | 56 | |
153 | 16014087 | 2 | A203 | 0 | 78 | 0 | 45 | 65 | 0 | 38 | 35 | 30 | ||||
154 | 16014089 | 2 | B209 | 64 | 46 | 10 | 60 | 78 | 77 | 89 | 100 | 100 | 89 | 29 | 44 | |
155 | 16014094 | 2 | A207 | 50 | 50 | 30 | 65 | 95 | 98 | 70 | 98 | 98 | 92 | 29 | 46 | |
156 | 16014100 | 1 | A109 | 82 | 50 | 20 | 76 | 80 | 96 | 100 | 100 | 100 | 95 | 30 | 49 | |
157 | 16014103 | 2 | B212 | 38 | 50 | 30 | 59 | 100 | 77 | 73 | 94 | 85 | 86 | 43 | 53 | |
158 | 16014104 | 1 | A111 | 64 | 32 | 20 | 58 | 80 | 81 | 65 | 98 | 48 | 74 | 41 | 49 | |
159 | 16014107 | 2 | A206 | 74 | 45 | 20 | 70 | 78 | 93 | 83 | 88 | 100 | 88 | 41 | 54 | |
160 | 16014108 | 1 | B107 | 0 | 78 | 0 | 52 | 98 | 73 | 60 | 27 | 28 | ||||
161 | 16014110 | 2 | A202 | 50 | 30 | 40 | 63 | 98 | 80 | 100 | 63 | 81 | 33 | 42 | ||
162 | 16014606 | 2 | A209 | 74 | 40 | 30 | 72 | 95 | 69 | 95 | 98 | 100 | 91 | 41 | 55 | |
163 | 16014607 | 2 | B210 | 88 | 27 | 20 | 68 | 80 | 62 | 69 | 100 | 100 | 82 | 36 | 49 | |
164 | 16014608 | 2 | A202 | 82 | 45 | 30 | 79 | 63 | 70 | 80 | 0 | 63 | 55 | 63 | 64 | |
165 | 16014609 | 1 | A102 | 53 | 27 | 80 | 58 | 55 | 0 | 33 | 45 | 38 | 37 | |||
166 | 16014610 | 2 | B204 | 59 | 45 | 20 | 62 | 98 | 95 | 100 | 98 | 95 | 97 | 26 | 44 | |
167 | 16014611 | 2 | A202 | 73 | 25 | 49 | 63 | 70 | 80 | 100 | 0 | 63 | 29 | 38 | ||
168 | 16014612 | 1 | A102 | 80 | 40 | 0 | 58 | 55 | 74 | 33 | 44 | 40 | 41 | |||
169 | 16014613 | 1 | B110 | 65 | 35 | 20 | 60 | 85 | 90 | 70 | 94 | 75 | 83 | 25 | 41 | |
170 | 16014614 | 2 | B208 | 74 | 31 | 20 | 63 | 100 | 75 | 78 | 93 | 90 | 87 | 35 | 48 | |
171 | 16014615 | 2 | A205 | 97 | 55 | 30 | 91 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 42 | 60 | |
172 | 16014616 | 1 | A112 | 87 | 32 | 10 | 65 | 83 | 86 | 73 | 73 | 73 | 78 | 28 | 43 | |
173 | 16014902 | 1 | B103 | 52 | 41 | 30 | 62 | 90 | 93 | 80 | 98 | 95 | 91 | 32 | 47 | |
174 | 16014910 | 1 | A102 | 0 | 80 | 58 | 55 | 74 | 33 | 60 | 21 | 24 | ||||
175 | 16014911 | 2 | B204 | 86 | 50 | 20 | 78 | 98 | 95 | 100 | 98 | 95 | 97 | 25 | 46 | |
176 | 16504031 | 1 | B112 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DZ | ||||
177 | 17014601 | 2 | B214 | 99 | 50 | 40 | 95 | 83 | 90 | 95 | 95 | 100 | 93 | 50 | 65 | |
178 | 17014604 | 2 | B214 | 100 | 47 | 30 | 89 | 83 | 90 | 95 | 95 | 100 | 93 | 55 | 67 | |
179 | 17014605 | 2 | B214 | 85 | 37 | 61 | 83 | 90 | 95 | 95 | 100 | 93 | 51 | 60 | ||
180 | 17014901 | 1 | A109 | 89 | 58 | 30 | 89 | 80 | 96 | 100 | 100 | 100 | 95 | 60 | 71 | |
181 | F17014003 | 1 | B111 | 59 | 20 | 20 | 50 | 83 | 79 | 66 | 53 | 88 | 74 | 62 | 62 | |
Öğrenci sayısı | 141 | 127 | 115 | 181 | 181 | 168 | 167 | |||||||||
Not Ortalaması | 75 | 42 | 25 | 52 | 71 | 37 | 47 | |||||||||
En Yüksek not | 100 | 60 | 40 | 96 | 99 | 74 | 80 | |||||||||
35'den büyük Not Ortalaması | 77 | 46 | 40 | 69 | 46 | 51 | ||||||||||
35'den büyük Not Sayısı | 134 | 96 | 7 | 131 | 85 | 140 | ||||||||||
Yrd.Doç.Dr.Tuncay UZUN |