YTÜ EHM 2162  Lojik Devre Lab. Gr LGr D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 LAB PRJ YO FS
1 15014047 2 202 60 65 98 95 88 33 95 0 93 90 74 55 68  
2 15014110 2 203 80 50 75 95 90 84 90 0 0 0 50 0 33  
3 16014903 2 213 73 53 83 100 95 75 90 0 100 95 80 88 83  
4 17014008 1 104 83 35 95 80 95 55 100 98 65 65 78 93 83  
5 17014028   1 107 65 40 0 56 63 80 80 90 85 93 69 0 46  
6 17014912 2 204 15 25 56 85 48 53 75 50 0 0 39 70 49  
7 18014027 2 202 60 65 98 95 93 33 95 0 95 90 75 55 68  
8 18014076 2 207 83 60 100 100 100 45 85 85 0 65 72 58 67  
9 18014104 1 114 68 88 95 95 58 68 90 90 100 63 80 73 78  
10 19014003   1 115 68 45 80 98 95 63 65 75 100 93 82 70 78  
11 19014013 1 112 63 68 95 100 95 99 90 60 0 83 77 90 81  
12 19014015 1 103 100 88 80 76 100 95 100 78 0 88 80 100 87  
13 19014018 1 106 83 60 75 88 75 93 78 0 93 90 75 60 70  
14 19014019 2 212 68 58 78 100 98 100 88 95 98 98 91 100 94  
15 19014021   1 101 70 75 93 100 90 73 55 80 90 93 84 75 81  
16 19014025 2 206 90 65 100 98 93 96 100 55 100 68 85 90 87  
17 19014032 1 115 68 45 80 93 95 63 65 73 100 93 81 70 77  
18 19014033 1 104 83 35 100 90 98 60 100 98 65 65 80 93 84  
19 19014038 1 112 63 68 95 100 95 97 90 60 83 85 85 90 87  
20 19014039   2 204 15 25 56 88 58 60 75 60 0 0 42 70 51  
21 19014041 2 206 90 65 100 98 93 100 99 55 100 68 86 90 87  
22 19014042 2 201 100 65 93 100 90 95 80 83 100 90 90 71 83  
23 19014043 1 109 90 75 80 71 90 90 98 70 95 68 81 50 71  
24 19014047 2 210 75 65 80 95 95 100 95 85 85 93 89 100 93  
25 19014050   2 207 83 60 100 100 99 40 85 85 100 65 81 58 73  
26 19014052 1 109 90 75 80 71 90 90 98 76 95 68 82 50 71  
27 19014053 1 102 90 88 88 60 100 95 100 80 95 88 88 80 85  
28 19014055 2 210 75 65 80 95 100 100 95 85 85 95 90 100 93  
29 19014062 1 101 70 75 93 100 85 73 55 75 90 88 82 75 80  
30 19014063   2 213 73 53 83 100 100 73 90 85 100 95 88 88 88  
31 19014067 2 204 15 25 0 93 43 58 80 0 0 0 29 0 19  
32 19014072 2 208 55 60 73 65 78 95 95 80 0 55 65 80 70  
33 19014075 1 101 70 75 93 100 90 78 55 80 90 93 84 75 81  
34 19014078 2 205 53 58 100 100 90 73 95 100 100 90 89 93 90  
35 19014083   1 103 100 88 80 76 100 95 100 80 0 88 80 100 87  
36 19014088 1 110 70 75 95 100 93 74 100 100 100 63 86 95 89  
37 19014089 1 103 100 88 80 76 100 93 100 78 0 88 79 100 86  
38 19014091 1 113 70 50 80 80 90 55 88 50 0 83 67 73 69  
39 19014092 2 211 60 50 73 60 88 100 98 100 93 70 81 70 77  
40 19014094   1 102 90 88 88 60 100 95 100 80 95 88 88 80 85  
41 19014095 2 212 68 58 78 100 100 88 88 95 98 98 90 100 93  
42 19014099 2 210 75 65 78 95 98 98 95 85 85 93 89 100 93  
43 19014101 1 114 68 88 95 95 58 67 90 90 100 63 80 73 78  
44 19014102 2 203 80 50 75 98 100 84 100 95 100 68 85 68 79  
45 19014105   1 106 83 60 74 88 78 98 78 75 93 90 83 60 75  
46 19014106 2 201 100 65 93 98 85 97 80 85 100 90 90 68 83  
47 19014107 2 212 68 58 78 100 100 100 88 95 98 98 92 100 95  
48 19014108 2 206 90 65 100 98 93 100 100 55 100 68 86 90 87  
49 19014110 1 110 70 75 95 98 90 75 100 100 100 63 86 95 89  
50 19014113   1 110 70 75 95 100 90 73 100 93 100 63 85 95 88  
51 19014906 1 107 65 40 0 56 75 63 80 90 90 93 69 0 46  
52 19014907 1 107 65 40 0 56 75 85 80 98 85 93 72 55 66  
53 19014910 1 108 70 53 73 55 95 100 68 100 93 80 80 90 83  
54 19014913 1 108 70 53 73 55 95 100 68 98 93 83 81 90 84  
55 19014920   1 106 83 60 77 88 75 100 78 75 93 90 84 60 76  
56 20014006 2 209 68 78 98 88 80 75 95 85 100 68 83 95 87  
57 20014011 2 213 73 53 0 100 93 80 90 80 95 93 79 88 82  
58 20014017 2 209 68 78 98 88 80 78 95 85 100 68 83 95 87  
59 20014020 1 111 80 68 95 100 95 99 95 90 98 90 93 100 95  
60 20014025   1 115 68 45 80 98 95 63 65 75 100 93 82 70 78  
61 20014031 2 208 55 60 62 65 78 98 95 80 0 55 64 80 69  
62 20014032 1 109 90 75 80 71 90 90 98 80 95 68 82 50 71  
63 20014033 2 203 80 50 75 98 100 88 100 95 100 68 86 68 80  
64 20014043 2 211 60 50 73 60 93 98 100 100 100 70 82 70 78  
65 20014047   1 111 80 68 93 100 95 100 95 88 98 90 92 100 95  
66 20014052 1 112 63 68 95 100 95 98 90 60 83 85 86 90 87  
67 20014060 1 105 55 70 100 100 100 73 83 55 0 88 75 55 68  
68 20014064 2 208 55 60 55 65 78 98 95 80 0 55 64 80 69  
69 20014068 2 201 100 65 93 100 85 95 80 85 95 90 90 68 83  
70 20014069   1 113 70 50 80 80 90 55 88 50 0 83 67 73 69  
71 20014081 1 113 70 50 80 80 90 55 88 50 0 83 67 73 69  
72 20014083 2 205 53 58 100 100 90 73 95 100 98 90 89 93 90  
73 20014085 2 205 53 58 100 100 100 73 95 100 100 90 90 93 91  
74 20014092 1 104 83 35 100 90 98 60 100 98 65 65 80 93 84  
75 20014095   1 105 55 70 100 90 91 75 83 55 95 88 83 55 74  
76 20014096 1 114 68 88 95 95 58 67 90 90 100 63 80 73 78  
77 20014104 2 209 68 78 98 88 85 70 95 85 100 68 83 95 87  
78 20014105 1 105 55 70 100 100 100 73 83 55 0 88 75 55 68  
79 20014106 2 211 60 50 68 60 85 90 100 100 100 70 80 70 77  
80 20014702   1 111 80 68 95 98 95 100 95 90 98 90 92 100 95  
81 20014901 1 108 70 53 73 55 95 98 68 100 90 83 80 90 83  
82 20014915 2 207 83 60 100 100 100 45 85 85 100 65 82 58 74  
                             
                             
                                     
                             
                             
                             
                             
                                     
                             
                             
                             
                             
                                     
                             
                             
                             
                             
                                     
                             
                             
                             
                             
                                     
                             
                             
                             
                             
                                     
                             
                             
                             
                             
                                     
                             
                             
                             
                             
                                     
                             
                             
                             
                             
                                     
                             
                             
                             
                             
                                     
                             
                             
                             
                             
                                     
                             
                             
                             
                             
                                     
                             
                             
                             
                             
                                     
                 
                     
                     
                     
                                     
                 
Öğrenci sayısı 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 0
Not Ortalaması 71 61 81 87 89 80 88 76 75 76 80 76 78 0
En Yüksek not 100 88 100 100 100 100 100 100 100 98 93 100 95 0
13.06.2022
Yrd.Doç.Dr.Tuncay UZUN
Arş. Gör. Sibel ÇİMEN YETİŞ
Arş. Gör. Murat SERTTAŞ
Arş. Gör. Berke AKGÜL