İSTÜN MEK210-Mantık.Dev.Tas. G D D1 D2 D3 D4   DORT Ö1 Ö2 ÖD YS YO
1 210605006 1 14 0 0 0 0 0     0 G FF
2 210605018 1 14 0 0 0 0 0     0 G FF
3 230605001 1 7 85 95 85 90 89 25 65 45 50 62
4 230605002 1 7 90 95 90 95 93 45 60 53 65 72
5 230605003   1 7 90 80 90 85   87 30 55 43 50 61
6 230605004 1 7 95 80 90 85 88 75 65 70 35 59
7 230605005 1 7 80 75 90 90 84 60 80 70 65 72
8 230605006 1 7 90 80 90 90 88 75 70 73 100 92
9 230605007 1 7 95 75 85 80 84 65 65 65 60 69
10 230605008   1 7 90 70 85 80   82 25 55 40 40 54
11 230605009 1 7 90 70 85 75 80 60 65 63 45 60
12 230605010 1 7 90 80 85 80 84 40 55 48 65 69
13 230605011 1 7 90 80 85 80 84 65 65 65 70 74
14 230605012 1 7 90 90 90 80 88 75 65 70 65 74
15 230605013   1 7 80 70 85 80   79 15 50 33 30 47
16 230605015 1 7 85 80 85 85 84 45 55 50 70 71
17 230605017 1 7 85 90 90 85 88 65 60 63 60 70
18 230605018 1 7 85 90 85 85 87 75 25 50 45 60
19 230605019 1 7 90 90 95 80 89 75 65 70 65 74
20 230605020   1 7 90 90 85 80   87 60 60 60 45 62
21 230605021 1 7 90 75 0 95 65 35 20 28 15 34
22 230605022 1 7 95 75 85 80 84 70 70 70 50 65
23 230605023 1 7 0 75 93 90 65 35 55 45 60 59
24 230605024 1 7 85 70 85 85 82 35 55 45 45 57
25 230605025   1 7 80 75 0 85   60 40 20 30 15 33
26 230605026 1 7 80 75 85 90 83 70 65 68 50 64
27 230605027 1 7 90 75 85 90 85 40 60 50 60 67
28 230605028 1 7 90 80 90 85 87 65 80 73 80 81
29 230605029 1 7 80 75 90 90 84 65 75 70 60 70
30 230605030   1 7 90 90 90 90   90 75 65 70 60 72
31 230605301 1 0       G VF
1            
1            
1            
      1                        
           
Öğrenci sayısı 30 30 30 30 31 28 28 30 28 28
Not Ortalaması 79 75 76 80 76 54 59 53 55 65
En Yüksek not 95 95 95 95 93 75 80 73 100 92
40'dan büyük Not Ortalaması 61 67
40'dan büyük Not Sayısı 23 26
31.05.2025
Yrd.Doç.Dr.Tuncay UZUN