İSTÜN BIL306 MikroGomSis. G D LT D1 D2 D3 D4 D5 DORT ÖD YS YO
1 210601001 1 9 100 100 100 100 100 100 100 90 65 77
2 210601002 1 10 100 100 100 100 100 100 100 90 50 67
3 210601004 1 8 100 100 0 100 100 100 84 90 55 65
4 210601005 1 10 100 100 100 100 100 100 100 100 55 70
5 210601006   1 10 100 100 100 100 100 100 100 100   34
6 210601008 1 8 100 100 100 75 100 100 96 90 25 49
7 210601009 1 10 100 100 100 100 100 100 100 90 55 70
8 210601010 1 9 100 0 100 100 100 100 84 90 35 52
9 210601012 1 10 100 100 100 75 100 100 96 90 50 66
10 210601013   1 8 100 100 100 0 100 100 84 80 65 72
11 210601014   1 4 0 0 0 0 0 0 0   30 DZ
12 210601015 1 6 100 100 0 100 100 100 84 60 15 38
13 210601017 1 11 100 100 100 100 100 100 100 85 50 67
14 210601020 1 7 100 0 100 100 100 0 67 85 50 56
15 210601021   1 8 100 100 100 100 100 0 84 95 40 55
16 210601022 1 7 100 100 100 75 0 0 63   10 28
17 210601025 1 8 100 100 0 75 100 100 80   30 47
18 210601026 1 6 100 100 100 0 100 100 84 95 65 72
19 210601027 1 11 100 100 100 75 100 100 96 80 35 56
20 210601028   1 7 0 100 100 75 100 100 80 80 55 64
21 210601029 1 7 100 100 100 100 100 100 100 60 40 60
22 210601030 1 8 100 0 0 100 100 100 67 80 5 26
23 210605004 1 9 0 100 100 100 100 100 84 80 45 58
24 210605005   1 3 0 0 100 0 0 0 17     DZ
25 210605006   1 3 0 0 0 0 0 0 0     DZ
26 210605007 1 11 100 100 100 75 100 100 96 90 45 62
27 210605008 1 9 100 100 100 100 100 100 100 60 25 50
28 210605009 1 9 100 100 100 100 100 100 100 90 15 44
29 210605012 1 10 100 100 100 100 100 100 100 100 35 57
30 210605013   1 10 100 100 100 100 100 100 100 90   34
31 210605014 1 9 100 100 100 100 100 100 100 95 45 64
32 210605015 1 9 100 0 100 100 100 0 67 90 30 43
33 210605017 1 6 100 0 100 100 0 100 67 60 40 49
34 210609016   1 5 0 100 100 75 0 0 46     DZ
35 210609017   1 9 100 0 100 100 100 100 84 85 45 58
36 210609021   7 0 100 100 75 100 100 80   25 44
       
       
       
                             
     
     
     
     
     
     
Öğrenci sayısı 36 36 36 36 36 36 36 29 31 32
Not Ortalaması 81 75 84 80 84 78 81 86 40 55
En Yüksek not 100 100 100 100 100 100 100 100 65 77
40'dan büyük Not Ortalaması 53 60
40'dan büyük Not Sayısı 15 27
7.5.2024
Yrd.Doç.Dr.Tuncay UZUN