YTÜ EHM4370 Mikroişlemcili Sistem Tas. | G | D | DST | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | DO | ÖD | YS | YO | FS | BŞR | ||
1 | 18012045 | 12 | 100 | 98 | 90 | 95 | 95 | 88 | 99 | 75 | 35 | 63 | ||||
2 | 18023029 | 6 | 100 | 75 | 20 | 85 | 25 | 33 | ||||||||
3 | 19022017 | 11 | 100 | 98 | 90 | 95 | 95 | 88 | 99 | 75 | 55 | 73 | ||||
4 | 19067001 | 13 | 100 | 100 | 90 | 88 | 95 | 78 | 96 | 70 | 70 | 79 | ||||
5 | 20012013 | 12 | 100 | 100 | 75 | 95 | 98 | 83 | 96 | 90 | 50 | 72 | ||||
6 | 20012018 | 10 | 100 | 100 | 90 | 95 | 98 | 83 | 99 | 65 | 70 | 79 | ||||
7 | 20012023 | 12 | 100 | 80 | 90 | 88 | 95 | 78 | 92 | 75 | 45 | 66 | ||||
8 | 20012092 | 7 | 95 | 75 | 88 | 93 | 83 | 87 | 40 | 65 | 68 | |||||
9 | 20012112 | 9 | 100 | 75 | 90 | 88 | 90 | 75 | 89 | 40 | 55 | 64 | ||||
10 | 20015913 | 12 | 100 | 95 | 95 | 88 | 93 | 83 | 96 | 90 | 75 | 85 | ||||
11 | 20022009 | 10 | 100 | 90 | 88 | 95 | 78 | 91 | 90 | 40 | 65 | |||||
12 | 20022042 | 1 | 0 | DZ | ||||||||||||
13 | 20046058 | 7 | 100 | 0 | 1 | DZ | ||||||||||
14 | 20067013 | 0 | DZ | |||||||||||||
15 | 20067034 | 9 | 100 | 100 | 90 | 60 | 90 | 70 | 87 | 75 | 55 | 69 | ||||
16 | 20067917 | 0 | DZ | |||||||||||||
17 | 21012024 | 12 | 100 | 100 | 90 | 85 | 90 | 80 | 94 | 75 | 70 | 79 | ||||
18 | 21012045 | 10 | 100 | 90 | 85 | 90 | 80 | 89 | 100 | 45 | 69 | |||||
19 | 21012129 | 10 | 100 | 95 | 95 | 88 | 93 | 83 | 96 | 85 | 70 | 81 | ||||
20 | 21012751 | 6 | 90 | 88 | 90 | 75 | 69 | 50 | 48 | |||||||
21 | 21012922 | 11 | 100 | 95 | 75 | 85 | 75 | 71 | 75 | 50 | 61 | |||||
22 | 21022002 | 13 | 100 | 95 | 90 | 85 | 95 | 75 | 93 | 75 | 75 | 81 | ||||
23 | 21067030 | 13 | 100 | 95 | 90 | 85 | 95 | 75 | 93 | 90 | 70 | 81 | ||||
24 | 21067046 | 11 | 100 | 75 | 90 | 90 | 75 | 71 | 85 | 60 | 68 | |||||
25 | 21067057 | 11 | 100 | 100 | 90 | 95 | 98 | 83 | 99 | 55 | 55 | 70 | ||||
26 | 22022817 | 0 | 0 | DZ | ||||||||||||
27 | 22023602 | 1 | 0 | DZ | ||||||||||||
28 | 22023618 | 11 | 100 | 98 | 90 | 95 | 95 | 88 | 99 | 75 | 5 | 48 | ||||
29 | 24505029 | 0 | 0 | DZ | ||||||||||||
Öğrenci sayısı | 19 | 20 | 22 | 20 | 20 | 21,0 | 29 | 21 | 23 | 22 | ||||||
Not Ortalaması | 100 | 95 | 88 | 88 | 94 | 80 | 67 | 76 | 52 | 69 | ||||||
En Yüksek not | 100 | 100 | 95 | 95 | 98 | 88 | 99 | 100 | 75 | 85 | ||||||
09.01.2025 | ||||||||||||||||
Yrd.Doç.Dr.Tuncay UZUN |