YTÜ EHM4370 Mikroişlemcili Sistem Tas. | G | D | DST | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | DO | ÖD | YS | YO | FS | BŞR | ||
1 | 18012045 | 12 | 100 | 98 | 90 | 95 | 95 | 96 | 75 | 35 | 62 | |||||
2 | 18023029 | 6 | 100 | 75 | 35 | 85 | 26 | |||||||||
3 | 19022017 | 10 | 100 | 98 | 90 | 95 | 95 | 96 | 75 | 55 | 72 | |||||
4 | 19067001 | 13 | 100 | 100 | 90 | 88 | 95 | 95 | 70 | 70 | 78 | |||||
5 | 20012013 | 12 | 100 | 100 | 95 | 98 | 79 | 90 | 50 | 66 | ||||||
6 | 20012018 | 10 | 100 | 100 | 90 | 95 | 98 | 97 | 70 | 67 | ||||||
7 | 20012023 | 12 | 100 | 80 | 90 | 88 | 95 | 91 | 75 | 45 | 65 | |||||
8 | 20012092 | 7 | 95 | 88 | 93 | 56 | 19 | |||||||||
9 | 20012112 | 9 | 100 | 90 | 88 | 90 | 74 | 25 | ||||||||
10 | 20015913 | 12 | 100 | 95 | 95 | 88 | 93 | 95 | 90 | 47 | ||||||
11 | 20022009 | 10 | 100 | 90 | 88 | 95 | 75 | 90 | 40 | 60 | ||||||
12 | 20022042 | 1 | DZ | |||||||||||||
13 | 20046058 | 7 | 100 | 20 | 1 | 7 | ||||||||||
14 | 20067013 | DZ | ||||||||||||||
15 | 20067034 | 9 | 100 | 100 | 90 | 60 | 90 | 88 | 75 | 42 | ||||||
16 | 20067917 | DZ | ||||||||||||||
17 | 21012024 | 12 | 100 | 100 | 90 | 85 | 90 | 93 | 75 | 70 | 79 | |||||
18 | 21012045 | 10 | 100 | 90 | 85 | 90 | 73 | 100 | 45 | 64 | ||||||
19 | 21012129 | 10 | 100 | 95 | 95 | 88 | 93 | 95 | 85 | 46 | ||||||
20 | 21012751 | 6 | 90 | 88 | 90 | 54 | 18 | |||||||||
21 | 21012922 | 11 | 100 | 95 | 85 | 56 | 75 | 50 | 56 | |||||||
22 | 21022002 | 13 | 100 | 95 | 90 | 85 | 95 | 93 | 75 | 75 | 81 | |||||
23 | 21067030 | 13 | 100 | 95 | 90 | 85 | 95 | 93 | 90 | 70 | 81 | |||||
24 | 21067046 | 11 | 100 | 90 | 90 | 56 | 85 | 60 | 63 | |||||||
25 | 21067057 | 11 | 100 | 100 | 90 | 95 | 98 | 97 | 55 | 60 | ||||||
26 | 22022817 | 0 | DZ | |||||||||||||
27 | 22023602 | 1 | DZ | |||||||||||||
28 | 22023618 | 11 | 100 | 98 | 90 | 95 | 95 | 96 | 75 | 5 | 47 | |||||
29 | 24505029 | 0 | DZ | |||||||||||||
Öğrenci sayısı | 29 | 19 | 16 | 23 | ||||||||||||
Not Ortalaması | 63 | 80 | 50 | 55 | ||||||||||||
En Yüksek not | 97 | 100 | 75 | 81 | ||||||||||||
20.12.2024 | ||||||||||||||||
Yrd.Doç.Dr.Tuncay UZUN |