EHM3132 Otomatik Kontrol | 17.May.19 | |||||||
Sıra | Öğrenci No | G | Ö1 | Ö2 | ÖD | YS | YO | |
1 | 7014086 | 1 | 0 | DZ | ||||
2 | 10014036 | 1 | 0 | DZ | ||||
3 | 10014902 | 1 | 90 | 45 | DZ | |||
4 | 11014066 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
5 | 11014067 | 1 | 0 | DZ | ||||
6 | 11014824 | 1 | 0 | DZ | ||||
7 | 12014073 | 1 | 90 | DZ | ||||
8 | 12014083 | 1 | 100 | 90 | 95 | 21 | 46 | |
9 | 13014044 | 1 | 80 | 80 | 80 | 12 | 35 | |
10 | 13014701 | 1 | 0 | DZ | ||||
11 | 14014041 | 1 | 0 | DZ | ||||
12 | 14014047 | 1 | 70 | 85 | 78 | 71 | 74 | |
13 | 14014069 | 1 | 100 | 85 | 93 | 36 | 55 | |
14 | 14014070 | 1 | 100 | 85 | 93 | 40 | 58 | |
15 | 14014110 | 1 | 55 | 85 | 70 | 36 | 48 | |
16 | 14014708 | 1 | 100 | 90 | 95 | 46 | 63 | |
17 | 14014902 | 1 | 85 | 43 | 31 | 35 | ||
18 | 14014911 | 1 | 65 | 50 | 58 | DZ | ||
19 | 14014912 | 1 | 80 | 80 | 80 | 21 | 41 | |
20 | 15014013 | 1 | 85 | 80 | 83 | 55 | 65 | |
21 | 15014022 | 1 | 20 | 40 | 30 | 23 | 26 | |
22 | 15014033 | 1 | 70 | 85 | 78 | 31 | 47 | |
23 | 15014039 | 1 | 100 | 50 | 5 | 20 | ||
24 | 15014059 | 1 | 0 | 39 | 26 | |||
25 | 15014063 | 1 | 60 | 40 | 50 | DZ | ||
26 | 15014066 | 1 | 90 | 90 | 90 | 48 | 62 | |
27 | 15014070 | 1 | 80 | 90 | 85 | 19 | 41 | |
28 | 15014085 | 1 | 100 | 60 | 80 | 51 | 61 | |
29 | 15014113 | 1 | 100 | 80 | 90 | 36 | 54 | |
30 | 15014114 | 1 | 0 | 16 | 11 | |||
31 | 15014116 | 1 | 60 | 70 | 65 | 27 | 40 | |
32 | 15014118 | 1 | 50 | 25 | 26 | 26 | ||
33 | 15014908 | 1 | 70 | 45 | 58 | 23 | 35 | |
34 | 16014005 | 1 | 90 | 85 | 88 | 28 | 48 | |
35 | 16014009 | 1 | 80 | 90 | 85 | 39 | 55 | |
36 | 16014050 | 1 | 85 | 50 | 68 | 36 | 47 | |
37 | 16014064 | 1 | 50 | 45 | 48 | 35 | 40 | |
38 | 16014104 | 1 | 100 | 85 | 93 | 48 | 63 | |
39 | 16014609 | 1 | 0 | 20 | 14 | |||
40 | 16014703 | 1 | 0 | 18 | 12 | |||
41 | 16014707 | 1 | 90 | 85 | 88 | 51 | 64 | |
42 | 17014106 | 1 | 0 | 77 | 52 | |||
43 | 17014601 | 1 | 100 | 45 | 73 | 77 | 76 | |
44 | 17014609 | 1 | 70 | 35 | 28 | 31 | ||
45 | 17014610 | 1 | 70 | 35 | DZ | |||
46 | 1 | |||||||
47 | 1 | |||||||
48 | 1 | |||||||
49 | 1 | |||||||
50 | 1 | |||||||
Öğrenci sayısı | 28 | 31 | 44 | 34 | 34 | |||
Not Ortalaması | 81 | 74 | 51 | 35 | 44 | |||
En Yüksek not | 100 | 90 | 95 | 77 | 76 | |||
40'dan büyük Not Ortalaması | 59 | 56 | ||||||
40'dan büyük Not Sayısı | 9 | 20 | ||||||
Yrd.Doç.Dr.Tuncay UZUN |