EHM5109 Programlanabilir Denetleyiciler 2024-25 Bahar | |||||||||
Enstitü No | Adı ve Soyadı | D | Y1 | Donanım | Yazılım | Doküman | PRJ | YO | |
1 | 22504099 | 0 | DZ | ||||||
2 | 235B1022 | 8 | 50 | 85 | 80 | 85 | 83 | 67 | |
3 | 23504012 | 0 | DZ | ||||||
4 | 23504057 | 4 | 45 | DZ | |||||
5 | 23504061 | 0 | DZ | ||||||
6 | 23504064 | 4 | 35 | DZ | |||||
7 | 23505024 | 10 | 45 | 95 | 95 | 90 | 93 | 69 | |
8 | 23505074 | 4 | DZ | ||||||
9 | 23505078 | 2 | 35 | DZ | |||||
10 | 23555007 | 0 | DZ | ||||||
11 | 24501165 | 3 | 40 | DZ | |||||
12 | 24504005 | 8 | 60 | 85 | 85 | 90 | 87 | 73 | |
13 | 24504009 | 0 | DZ | ||||||
14 | 24504018 | 0 | DZ | ||||||
15 | 24504023 | 0 | DZ | ||||||
16 | 24504025 | 0 | DZ | ||||||
17 | 24504028 | 8 | 95 | 95 | 90 | 95 | 93 | 94 | |
18 | 24504038 | 9 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | |
19 | 24504072 | 0 | DZ | ||||||
20 | 24504078 | 0 | DZ | ||||||
21 | 24504081 | 6 | 15 | DZ | |||||
22 | 24505036 | 1 | DZ | ||||||
23 | 24567058 | 0 | DZ | ||||||
24 | 24568046 | 7 | 25 | DZ | |||||
Sınava Giren Öğrenci sayısı | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Not ortalaması = | 48 | 90 | 88 | 90 | 89 | 78 | |||
En büyük not = | 95 | 95 | 95 | 95 | 93 | 94 | |||
04.06.2025 | |||||||||
Y.Doç.Dr.Tuncay UZUN |